Bảng giá DHL là gì? Thông tin cước phí DHL

Bảng giá DHL, cước phí DHL hay bảng giá chuyển phát nhanh là một trong những điều thắc mắc của khách hàng về dịch vụ DHL. Bên cạnh đó, không chỉ có DHL mà vẫn còn nhiều hãng dịch vụ uy tín và giá thành ưu đãi cho khách hàng. Vì vậy, bạn có thể thoải mái lựa chọn cho mình những hãng dịch vụ phù hợp với nhu cầu gửi hàng.

Bảng giá DHL, Cước phí DHL
Bảng giá DHL, Cước phí DHL

​Document

Weight (kg) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
0.5 955,500 947,300 962,000 970,400 1,129,900 1,161,500 1,167,000 1,194,500 1,573,500 2,076,900
1 1,080,900 1,070,900 1,133,900 1,161,800 1,348,100 1,386,800 1,386,700 1,488,400 1,955,200 2,495,500
1.5 1,206,300 1,194,500 1,269,700 1,353,300 1,566,300 1,612,100 1,647,600 1,779,600 2,339,700 2,914,100
2 1,331,700 1,318,100 1,405,500 1,544,800 1,784,500 1,837,400 1,908,500 2,070,800 2,724,200 3,332,700

Non-Document

Weight (kg) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
0.5 1,002,900 1,084,600 1,150,700 1,161,700 1,359,200 1,348,200 1,348,200 1,373,100 1,661,500 2,220,900
1 1,128,300 1,205,400 1,339,300 1,353,200 1,574,600 1,565,200 1,565,200 1,675,100 2,046,000 2,639,500
1.5 1,253,600 1,326,200 1,480,600 1,544,600 1,790,100 1,826,100 1,848,100 1,966,300 2,427,600 3,058,100
2 1,378,900 1,447,000 1,621,900 1,736,000 2,005,600 2,087,000 2,131,000 2,257,500 2,809,200 3,476,700
2.5 1,518,400 1,576,700 1,773,200 1,938,400 2,233,500 2,314,200 2,427,600 2,563,100 3,208,900 3,917,300
3 1,627,700 1,679,000 1,893,000 2,119,700 2,450,100 2,535,100 2,678,800 2,830,900 3,570,600 4,316,000
3.5 1,737,000 1,781,300 2,012,800 2,301,000 2,666,700 2,756,000 2,930,000 3,098,700 3,932,300 4,714,700
4 1,846,300 1,883,600 2,132,600 2,482,300 2,883,300 2,976,900 3,181,200 3,366,500 4,294,000 5,113,400
4.5 1,955,600 1,985,900 2,252,400 2,663,600 3,099,900 3,197,800 3,432,400 3,634,300 4,655,700 5,512,100
5 2,064,900 2,088,200 2,372,200 2,844,900 3,316,500 3,418,700 3,683,600 3,902,100 5,017,400 5,910,800
5.5 2,162,900 2,184,900 2,461,600 3,017,700 3,521,800 3,634,200 3,899,100 4,131,300 5,360,000 6,287,300
6 2,260,900 2,281,600 2,551,000 3,190,500 3,727,100 3,849,700 4,114,600 4,360,500 5,702,600 6,663,800
6.5 2,358,900 2,378,300 2,640,400 3,363,300 3,932,400 4,065,200 4,330,100 4,589,700 6,045,200 7,040,300
7 2,456,900 2,475,000 2,729,800 3,536,100 4,137,700 4,280,700 4,545,600 4,818,900 6,387,800 7,416,800
7.5 2,554,900 2,571,700 2,819,200 3,708,900 4,343,000 4,496,200 4,761,100 5,048,100 6,730,400 7,793,300
8 2,652,900 2,668,400 2,908,600 3,881,700 4,548,300 4,711,700 4,976,600 5,277,300 7,073,000 8,169,800
8.5 2,750,900 2,765,100 2,998,000 4,054,500 4,753,600 4,927,200 5,192,100 5,506,500 7,415,600 8,546,300
9 2,848,900 2,861,800 3,087,400 4,227,300 4,958,900 5,142,700 5,407,600 5,735,700 7,758,200 8,922,800
9.5 2,946,900 2,958,500 3,176,800 4,400,100 5,164,200 5,358,200 5,623,100 5,964,900 8,100,800 9,299,300
10 3,044,900 3,055,200 3,266,200 4,572,900 5,369,500 5,573,700 5,838,600 6,194,100 8,443,400 9,675,800
10.5 3,103,800 3,116,000 3,363,800 4,678,900 5,468,000 5,673,200 5,954,600 6,329,300 8,653,400 9,951,800
11 3,162,700 3,176,800 3,461,400 4,784,900 5,566,500 5,772,700 6,070,600 6,464,500 8,863,400 10,227,800
11.5 3,221,600 3,237,600 3,559,000 4,890,900 5,665,000 5,872,200 6,186,600 6,599,700 9,073,400 10,503,800
12 3,280,500 3,298,400 3,656,600 4,996,900 5,763,500 5,971,700 6,302,600 6,734,900 9,283,400 10,779,800
12.5 3,339,400 3,359,200 3,754,200 5,102,900 5,862,000 6,071,200 6,418,600 6,870,100 9,493,400 11,055,800
13 3,398,300 3,420,000 3,851,800 5,208,900 5,960,500 6,170,700 6,534,600 7,005,300 9,703,400 11,331,800
13.5 3,457,200 3,480,800 3,949,400 5,314,900 6,059,000 6,270,200 6,650,600 7,140,500 9,913,400 11,607,800
14 3,516,100 3,541,600 4,047,000 5,420,900 6,157,500 6,369,700 6,766,600 7,275,700 10,123,400 11,883,800
14.5 3,575,000 3,602,400 4,144,600 5,526,900 6,256,000 6,469,200 6,882,600 7,410,900 10,333,400 12,159,800
15 3,633,900 3,663,200 4,242,200 5,632,900 6,354,500 6,568,700 6,998,600 7,546,100 10,543,400 12,435,800
16 3,751,700 3,784,800 4,437,400 5,844,900 6,551,500 6,767,700 7,230,600 7,816,500 10,963,400 12,987,800
16.5 3,810,600 3,845,600 4,535,000 5,950,900 6,650,000 6,867,200 7,346,600 7,951,700 11,173,400 13,263,800
17 3,869,500 3,906,400 4,632,600 6,056,900 6,748,500 6,966,700 7,462,600 8,086,900 11,383,400 13,539,800
17.5 3,928,400 3,967,200 4,730,200 6,162,900 6,847,000 7,066,200 7,578,600 8,222,100 11,593,400 13,815,800
18 3,987,300 4,028,000 4,827,800 6,268,900 6,945,500 7,165,700 7,694,600 8,357,300 11,803,400 14,091,800
18.5 4,046,200 4,088,800 4,925,400 6,374,900 7,044,000 7,265,200 7,810,600 8,492,500 12,013,400 14,367,800
19 4,105,100 4,149,600 5,023,000 6,480,900 7,142,500 7,364,700 7,926,600 8,627,700 12,223,400 14,643,800
19.5 4,164,000 4,210,400 5,120,600 6,586,900 7,241,000 7,464,200 8,042,600 8,762,900 12,433,400 14,919,800
20 4,222,900 4,271,200 5,218,200 6,692,900 7,339,500 7,563,700 8,158,600 8,898,100 12,643,400 15,195,800
20.5 4,284,600 4,351,400 5,321,500 6,784,900 7,426,700 7,759,800 8,335,300 9,066,700 12,892,000 15,516,400
21 4,346,300 4,431,600 5,424,800 6,876,900 7,513,900 7,955,900 8,512,000 9,235,300 13,140,600 15,837,000
21.5 4,408,000 4,511,800 5,528,100 6,968,900 7,601,100 8,152,000 8,688,700 9,403,900 13,389,200 16,157,600
22 4,469,700 4,592,000 5,631,400 7,060,900 7,688,300 8,348,100 8,865,400 9,572,500 13,637,800 16,478,200
22.5 4,531,400 4,672,200 5,734,700 7,152,900 7,775,500 8,544,200 9,042,100 9,741,100 13,886,400 16,798,800
23 4,593,100 4,752,400 5,838,000 7,244,900 7,862,700 8,740,300 9,218,800 9,909,700 14,135,000 17,119,400
23.5 4,654,800 4,832,600 5,941,300 7,336,900 7,949,900 8,936,400 9,395,500 10,078,300 14,383,600 17,440,000
24 4,716,500 4,912,800 6,044,600 7,428,900 8,037,100 9,132,500 9,572,200 10,246,900 14,632,200 17,760,600
24.5 4,778,200 4,993,000 6,147,900 7,520,900 8,124,300 9,328,600 9,748,900 10,415,500 14,880,800 18,081,200
25 4,839,900 5,073,200 6,251,200 7,612,900 8,211,500 9,524,700 9,925,600 10,584,100 15,129,400 18,401,800
25.5 4,901,600 5,153,400 6,354,500 7,704,900 8,298,700 9,720,800 10,102,300 10,752,700 15,378,000 18,722,400
26 4,963,300 5,233,600 6,457,800 7,796,900 8,385,900 9,916,900 10,279,000 10,921,300 15,626,600 19,043,000
26.5 5,025,000 5,313,800 6,561,100 7,888,900 8,473,100 10,113,000 10,455,700 11,089,900 15,875,200 19,363,600
27 5,086,700 5,394,000 6,664,400 7,980,900 8,560,300 10,309,100 10,632,400 11,258,500 16,123,800 19,684,200
27.5 5,148,400 5,474,200 6,767,700 8,072,900 8,647,500 10,505,200 10,809,100 11,427,100 16,372,400 20,004,800
28 5,210,100 5,554,400 6,871,000 8,164,900 8,734,700 10,701,300 10,985,800 11,595,700 16,621,000 20,325,400
28.5 5,271,800 5,634,600 6,974,300 8,256,900 8,821,900 10,897,400 11,162,500 11,764,300 16,869,600 20,646,000
29.5 5,395,200 5,795,000 7,180,900 8,440,900 8,996,300 11,289,600 11,515,900 12,101,500 17,366,800 21,287,200
30 5,456,900 5,875,200 7,284,200 8,532,900 9,083,500 11,485,700 11,692,600 12,270,100 17,615,400 21,607,800

​Non-Document above 30kg (Multiplier rate per kg)*

Weight (kg) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
31.0- 70.0 160,400 164,300 231,100 271,700 282,600 331,500 352,100 369,800 538,300 719,200
71.0 – 300.0 163,700 167,800 212,400 274,000 286,500 294,600 328,400 362,300 500,500 714,800
301.0 – 999.0 177,700 180,500 230,500 297,300 310,900 316,900 354,800 391,300 538,300 771,900

DHL là gì?

Đây là công ty được thành lập tại San Francisco vào năm 1969 bởi ba đối tác: Adrian Dalsey, Larry Hillblom và Robert Lynn. Tên “DHL” là một tập hợp các chữ cái đầu của họ của 3 công ty này. Kể từ khi thành lập, công ty DHL đã phát triển với hơn 380.000 nhân viên và phục vụ hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

DHL hiện có trụ sở tại Bonn, Đức, bao gồm cả các văn phòng khu vực ở Mỹ và Singapore. Họ cung cấp dịch vụ hậu cần và thực hiện cho một số thị trường ở Châu Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi.

Cùng với các dịch vụ thông thường của công ty, DHL còn bao gồm một cả dịch vụ dành cho người bán hàng trực tuyến, thương mại điện tử, gọi là DHL eCommerce.

Một số thông tin về DHL Express

DHL eCommerce được ra đời để dành cho cho bất kỳ ai cần vận chuyển số lượng lớn các sản phẩm để làm thương mại điện tử. DHL eCommerce cung cấp dịch vụ vận chuyển trong nước và quốc tế với giá cả ưu đãi cho những người gửi hàng khối lượng lớn. DHL cũng cung cấp rõ ràng bảng giá chuyển phát nhanh.

Ưu điểm:

  • Có nhiều tùy chọn vận chuyển quốc tế
  • Theo dõi sát sao gói vận chuyển
  • Dễ sử dụng
  • Tích hợp với phần mềm Thương mại điện tử

Nhược điểm

  • Không phù hợp cho người gửi hàng khối lượng thấp
  • Giá cả không được rõ ràng, không minh bạch

Cước phí vận chuyển DHL

Để nhận được bất kỳ thông tin nào về cước phí vận chuyển của DHL, bạn cần phải đăng ký và gọi đến trực tiếp công ty. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu gửi thông tin cơ bản về khối lượng vận chuyển của mình, tiếp đến là nhận được phản hồi từ đại diện dịch vụ báo giá chính xác cho bạn.

Giá cả chính xác sẽ phụ thuộc vào gói hàng như khối lượng tịnh và độ cồng kềnh của gói hàng mà bạn cần vận chuyển. DHL chia dịch vụ thành hai loại chính: Quốc tế và Nội địa. Giá cả sẽ được chia khác nhau giữa hai loại hình vận chuyển này. Như bạn có thể tưởng tượng, vận chuyển quốc tế thường có nhiều phí hơn vận chuyển nội địa.

Thuế và lệ phí

DHL Express sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ thanh toán hộ cho bên vận chuyển hoặc bên thứ ba đối với bất kỳ loại thuế hải quan hay lệ phí phải trả nào ở quốc gia đến. Người nhận cũng không phải trả tiền ship nếu như người gửi đã thanh toán. Chi phí vận chuyển sẽ được tính bất kì khi nào bên chuyển hàng yêu cầu thuế hải quan, lệ phí hoặc những loại phí quy định khác được trả bên ngoài nước bạn muốn gửi đến. Cước phí trên mỗi lô hàng là khoảng trên 500.000

Thay đổi thông tin hóa đơn

Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu loại dịch vụ này trong trường hợp muốn thay đổi thông tin thanh toán ghi trên hóa đơn đã xuất, thì bên vận chuyển phải làm lại hóa đơn cho bạn. Bên cạnh đó, trong trường hợp bạn thay đổi tài khoản, điền vào tài khoản cũ và ghi nợ vào tài khoản mới. Giá cước khoảng 250.000 trên mỗi hóa đơn

Hóa đơn giấy

Đây là dịch vụ  dành cho những khách hàng yêu cầu có yêu cầu hóa đơn giấy. Bạn sẽ được cung cấp linh hoạt khi cần các loại hóa đơn giấy. Cước phí cho  mỗi hóa đơn là khoảng 50.000.

Địa chỉ cư trú

Nếu bạn muốn chuyển hàng hóa đến địa chỉ cá nhân thì bạn có thể chọn chuyển phát cụ thể bằng việc ghi rõ địa chỉ vận chuyển là địa chỉ cụ thế của người nhận. DHL Express sẽ có động thái thông báo cho người nhận thông qua e-mail hoặc SMS về thông tin hàng hóa cũng như quá trình vận chuyển. Tùy vào nhu cầu,  người nhận có thể chọn các cách vận chuyển phù hợp nhất trên website của công ty. Mỗi lô hàng như vậy có cước phí khoảng 80.000.

Bảo hiểm hàng hóa

Cũng như các loại bảo hiểm như đi máy bay thì đây là bảo hiểm về mặt hàng hóa. Bạn nên mua loại bảo hiểm này cho các loại hàng hóa có giá trị cao. Bạn sẽ yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ này. Cước phí cho mỗi lô hàng bằng 1.25% giá trị lô hàng xuất và nhập khẩu, ít nhất là 315000.

Dịch vụ Gia Tăng Trách Nhiệm Đền Bù

Nếu bạn muốn gửi các tài liệu có giá trị cao như hộ chiếu, thị thực hay các bằng cấp gì đó, loại hàng hóa phức tạp như giấy tờ quan trọng thì bạn có thể dùng gói dịch vụ này. Đây cũng như gói bảo hiểm nhưng DHL sẽ chịu trách nhiệm pháp lý. Bạn sẽ được bồi thường mất hoặc hư hỏng, rách nát giấy tờ. Gói dịch vụ cho mỗi loại hàng là 100.000.

Chữ ký trực tiếp

Tương tự như gia tăng trách nhiệm về mặt giấy tờ, thì đây cũng là dịch vụ bảo hiểm các loại giấy tờ, tài liệu quan trọng có giá trị cao. Bạn có thể yêu cầu DHL lấy chữ ký xác nhận của người nhận hoặc người đại diện tại chính nơi giao hàng. Công ty sẽ phải đảm bảo cho bạn rằng hàng hóa của bạn không được giao qua một trung gian thứ 3 nào khác. Nếu có vấn đề phát sinh thì phải chịu trách nhiệm. Giá tiền cho  mỗi lô hàng là 130.000.

Thông báo giao hàng

Tùy vào nhu cầu của khách hàng, các thông báo sẽ được gửi qua điện thoại đến người gửi để thông báo quá trình giao nhận như thế nào. Bạn có thể thiết lập dịch vụ này miễn phí bằng cách đăng ký phần mêm Proview. Cước phí tầm khoảng 150.000 cho mỗi lô hàng.

Bên cạnh đó, bạn cũng vẫn có thể tìm kiếm thêm nhiều các thông tin về các gói dịch vụ của các công ty chuyển phát nhanh. Sẽ có những công ty phù hợp với mức giá mà bạn chọn. Dù sao đi nữa, việc nắm rõ thông tin giao và nhận cũng rất cần thiết cho bạn.

Thông tin liên hệ HẢI ÂU EXPRESS

Từ khóa: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *